Globe Theatrical Supply Resource Center 712/255-0972
Return to PRODUCT CATEGORIES directory.![]()
|
TIGHTS
SIZES
CHILDRENS: S=4-6, I=6x-7,
M=8-10, L=12-14, additional sizes Tots=2-4 or teeN=longer 12-14, where
noted "+".
|
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST | INSEAM | NOTES |
| 2-4 CHILD | 33" - 38" | 29 - 37# | |
||
| 4-6 | 39" - 45" | 38 - 49# | |||
| 6x-7 | 45" - 51" | 50 - 60# | |||
| 8-10 | 51" - 55" | 61 - 75# | |||
| 12-14 | 56" - 61" | 75 - 96# | |||
| teeN | 60 - 63" | 95 - 105# | |||
| Small LADIE'S | 4'10" - 5'2" | 90 - 110# | |||
| Medium / A | 5' - 5'4" | 105 - 125# | |||
| Large / B | 5'2" - 5'7" | 120 - 140# | |||
| X-large / C | 5'4" - 5'9" | 135 - 160# | |||
| XX / D | 5'8" - 6' | 145 - 170# | |||
| 1X PLUS-SIZE | 4'9" - 5'4" | 150 - 190# | HIPS: 40"-44" | ||
| 2X | 5'1" - 5'7" | 190 - 225# | 44" - 48" | ||
| 3X | 5'5" - 5'11" | 225 - 270# | 48" - 52" | ||
| 4X | 5'1" - 5'7" | 250 - 300# | 50" - 56" | ||
| Small MEN'S | 4'9" - 5'1" | 24" - 30" | 27" - 29" | Pk waists: | |
| Medium | 5'2" - 5'5" | 24" - 32" | 29" - 31" | 30" - 38" | |
| Large | 5'6" - 5'9" | 26" - 34" | 31" - 33" | 32" - 40" | |
| X-large | 5'9" - 6' | 28" - 36" | 33" - 35" | 34" - 42" | |
| Bg: XX | 32" - 34" | 35" - 36" | 34" - 44" | ||
| Bg: XXX | 34" - 36" | 37" - 38" | 34" - 46" | ||
| Bg: XXXX | 36" - 38" | 39" - 40" | 36" - 50" |

| MESH TIGHTS: Unless noted, styles are seamless, child Small through Large or adult Small thru X-large. (black, tan). | |||
| Danskin | STYLE | Capezio | VARIOUS BRANDS |
| D710 12.50 (lt toast) | CHILD | C3407c 12.75; one size (+caramel, no tan) | Sq705/6c 7.75; +6x-7 |
| CHILD SEAMED | C3408c 13.75; one size (+caramel, no tan) | ||
| D715 14.25 (lt toast) | ADULT ECONO | C3407a 14.75; S-M,L-X (+caramel, no tan) | Sq705/6a 8.75; no X |
| D2031 24.75; +size E | SEAMLESS | C30001 25.25 (+ caramel, toffee) | Eu213 23.00 (caramel) |
| (+lt toast, cl ltt) | SEAMED ECONO | C3408a 15.75; S-M,L-X (+caramel,no tan) | |
| D1042 21.00 | SEAMED | C34001 25.25 no X (+caramel,toffee; no tan) | |
| RHINESTONED | C30021 54.50 no X (no tan) | ||
Sn31
Bg308F
Bg808CUSTOM
Sn32 | MEN'S: Made of leotard weight or heavier fabrics (2 to 4 times more opaque than most women's tights) with a back seam. Full-fashioned (F-F) styles are shaped to better contour from thigh, narrower around the knee, expanded for the calf, then tapered to the ankle and foot. Bg styles are tight-leg pants (footless) or with stirrups or feet included. Sv tights are lighter weight, medium sheen Milliskin. Eu feet are unshaped. Pk styles are tapered tubes with a square crotch, designed for general performance applications and not recommended for dance costuming. Unless noted, all styles are available (black, white) adult Small through X-large. Bg, Pk, and Sv styles are available in many colors and combinations - ask. Several styles are available XX and larger for an additional charge - ask. | |||
| Bg, Pk | STYLE | Capezio & Eu | VARIOUS BRANDS |
| Pk100 36.50; see 3 below | NYLON | C11 F-F 26.25; +P,XX | |
| MICROFIBER | Eu34943 18.75 | ||
| MICRO FOOTLESS | Eu34944 21.00 (no wht) | ||
| MICRO CAPRI | Eu34945 19.00 (no wht) | ||
| D2218
24.75; +P,XX Bg808F 31.00 |
LYCRA | (Also, Bg boys |
Sv1099 33.75, X 36.75 |
| Bg808S 30.00 | LYCRA STIRRUP | sizes 4-6 through 12-14 | |
| Bg808 27.00 | LYCRA FOOTLESS | approximately 80% mens prices.) | Sv1098 31.00 |
| Bg308F, Bg308S, Bg308 | COTTON STYLES | same prices as Lycra | Sv3099, Sv3098 |
| Sn31 34.00 (+gray, nude) | COTTON | ||
| Sn112 36.00 (no white) | COTTON HIGH WAIST | ||
| Sn32 41.00 | COTTON SUSPENDER | ||
| CHILDREN'S: Unless noted, styles are seamless, waist length, and footed in sizes Small (4-6), Intermediate (6x-7), Medium (8-10), and Large (12-14). Some styles include (+) Tots (1-3 or 2-4) or teeN (longer child large) sizes. Combined sizes follow a semicolon (;). Bg and Sv styles are leotard weight. Full-fashioned (F-F) styles are back-seamed. {More notes at end of table.} | |||
| Danskin | STYLE | Capezio or Bg | VARIOUS BRANDS |
| SHEER FULL-FASHION OPEN-SL | C19c 21.00; no S I | ||
| SHEER MOCK SEAM OPEN-SOLE | C18c 19.00; one size | ||
| HEAVIER SHEER MK SM O-S | C9c 20.00; one size | ||
| ECONO NYLON | Sq595 6.50; +T | ||
| D582 8.00; +2-4 | NYLON | C3 9.50; +1-3, 10-12 | |
|
|
NYLON FULL-FASHIONED | ||
| D2492 8.25 | NYLON STIRRUP | ||
| MICROFIBER | Sq509 9.00 | ||
| MICROFIBER OPEN-SOLE | C1873c 13.00; one size | Eu210c 8.50 +N | |
| D703 8.75; +2-4 | ECONO LYCRA | C1825c 9.00; 2-6, 8-12 | |
| D331 11.50; +2-4 | LYCRA SHIMMERY | C1808c 10.00 | Sq502 8.50 |
| D3412 9.50 | SHIMMERY STIRRUP | ||
| D3512 9.25 | SHIMMERY FOOTLESS | ||
| D607 11.00;+2-4 | MATTE LYCRA | C14c 12.50; +1-3 | |
| MATTE OPEN-SOLE | |||
| MATTE STIRRUP | C145c 13.75 | ||
| MATTE FOOTLESS | C140c 12.00 | ||
| D387 12.50; +2-4 | ULTRASOFT LYCRA | C1815c 12.50; 2-6, 8-12 | Eu215c 6.00 +N |
| RHINESTONED ULTRASOFT | C1874c 31.50; one size | ||
| D708 13.00 | ULTRASOFT OPEN-SOLE | C1816c 12.50; 2-6, 8-12 | Eu218c 12.25 +N |
| D727 14.25 | ULTRASOFT "F-F" OPEN-SOLE | ||
| U-SOFT V-WAIST OPEN-SOLE | |||
| ULTRASOFT STIRRUP | C1861c 13.75; one size | Eu217c 9.50 | |
| D712 11.50 | ULTRASOFT FOOTLESS | C1817c 11.75; one size | Eu212c 6.75 |
| ULTRASOFT HIP-HUGGER CAPRI | C1870c 11.50; one size | ||
| HEAVIER LYCRA : COTTON | Bg1808F:1308F 25.00 | Sv1097:3097 27.50 +N | |
| HEAVIER STIRRUP LYC : CTN | Bg1808S:1308S 22.50 | ||
| HEAVIER FOOTLESS LYC : CTN | Bg1808:1308 21.50 | ||
|
|
SKATE | C1814c 17.00; no I | |
|
|
"OVER-BOOT" (open-sole) | C1812c 18.00; no I | |
|
|
CLEAR STRAP "BODY-TIGHT" | ||
| Skate and "over-boot" tights are heavier weight, intended to better warm and protect ice skaters. "Body-tight" styles are underwear camisole leotites. | |||
D69
D49
D711
D702| LADIE'S: Unless noted, styles are seamless, waist length, and footed in adult sizes Small, Medium, Large, eXtra-large. Similar D sizes are A, B, C, D. Some styles include (+) XX (double-X) sizes. PLUS SIZES include 1X, 2X, 3X; and, if noted (+), 4X. Combined sizes follow a semicolon (;). Bg and Sv styles are leotard weight. Full-fashioned (F-F) styles are back-seamed. {More notes at end of table.} | |||
| Danskin | STYLE | Capezio or Bg | VARIOUS BRANDS |
| SHEER F-F OPEN-SOLE | C19a 22.00; +XX | ||
|
|
SHEER MOCK SEAM OPEN-SOLE | C18a 20.00; S-M,L-X | |
| HEAVIER SHEER MK SM O-S | C9a 21.00; S-M,L-X | ||
| ECONO NYLON | Sq469
8.50 |
||
| D692 10.00 | NYLON | |
|
| D492 10.50 | NYLON STIRRUP | ||
| MICROFIBER | Eu215a 8.75; +XX | ||
| MICROFIBER OPEN-SOLE | C1873a 15.25;S-M L-X | Eu210a 9.25; +XX | |
| F-F MICROFIBER OPEN-SOLE | Eu218a 13.75 | ||
| MICROFIBER STIRRUP | Eu217a 11.50; +XX | ||
| MICROFIBER FOOTLESS | Eu212a 9.00; +XX | ||
| |
ECONO LYCRA | C1825a 11.00; S-M,L-X | |
| D1331 13.50 | LYCRA SHIMMERY | C1808a 12.00 | Sq702 10.50; +XX |
| D23312 12.00 | SHIMMERY STIRRUP | ||
| D33312 13.00;A-B,C-D | SHIMMERY FOOTLESS | ||
| D212 13.50 | MATTE LYCRA | C14a 14.75; +XX | |
| MATTE OPEN-SOLE | C15 15.00; +XX | ||
| MATTE STIRRUP | C145a 16.00; +XX | ||
| MATTE FOOTLESS | C140a 14.25 | ||
| D72 13.50 | ULTRASOFT LYCRA | C1815a 14.25; +XX | |
| RHINESTONED ULTRASOFT | C1874a 33.50;S-M,L-X | ||
| D702 13.75; A-B,C-D | ULTRASOFT OPEN-SOLE | C1816a 14.50; +XX | |
| D725 17.25 | ULTRASOFT "F-F" OPEN-SOLE | ||
| U-SOFT V-WAIST OPEN-SOLE | C1872a 15.25;S-M,L-X | ||
|
|
U-SOFT HIP-HUGGER O-S | C1821 14.75; S-M,L-X | |
| ULTRASOFT STIRRUP | C1861a 15.75;S-M,L-X | ||
| D711 14.25; A-B,C-D | ULTRASOFT FOOTLESS | C1817a 13.75;S-M,L-X | |
| D9754 12.50;A-B,C-D | ULTRASOFT HIP-HUGGER CAPRI | C1870a 12.75;S-M,L-X | |
| HEAVIER LYCRA : COTTON | Bg808F:308F 31.00 | Sv1099
32.00,X 35.00 : Sv3099 31.00 |
|
| HEAVIER STIRRUP LYC : CTN | Bg808S:308S 30.00 | ||
| HEAVIER FOOTLESS LYC : CTN | Bg808:308 27.00 | Sv1098:3098 30.50 | |
|
|
SKATE | C1814a 18.00 | |
|
|
"OVER-BOOT" (open-sole) | C1812a 19.00 | |
| FOOTED "BODY-TIGHT" | |||
| OPEN-SOLE "BODY-TIGHT" | C1818 19.00; S-M,L-X | ||
|
|
O-S CLR STRAP "BODY-TIGHT" | C1811 21.00 | Eu95704 17.25; +XX |
| HEAVIER O-S CLR STRAP "B-T" | Eu95705 23.75; +XX | ||
| D4013 15.75 +4X | PLUS-SIZE SHIMMERY | ||
| PLUS-SIZE MATTE | C1862 16.50 | ||
| D4021 17.25 +4X | PLUS-SIZE ULTRASOFT | ||
| Skate and "over-boot" tights are heavier weight, intended to better warm and protect ice skaters. "Body-tight" styles are underwear camisole leotites. | |||
C1874
C1812
C1811
![]()