Globe Theatrical Supply Resource Center 712/255-0972
Return to PRODUCT CATEGORIES directory.![]()
|
TIGHTS SIZES
CHILDRENS: S=4-6, I=6x-7, M=8-10, L=12-14, additional sizes Tots=2-4 or teeN=longer 12-14, where noted "+".
|
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST | INSEAM | NOTES |
| 2-4 CHILD | 33" - 38" | 29 - 37# | |
||
| 4-6 | 39" - 45" | 38 - 49# | |||
| 6x-7 | 45" - 51" | 50 - 60# | |||
| 8-10 | 51" - 55" | 61 - 75# | |||
| 12-14 | 56" - 61" | 75 - 96# | |||
| teeN | 60 - 63" | 95 - 105# | |||
| Small LADIE'S | 4'10" - 5'2" | 90 - 110# | |||
| Medium / A | 5' - 5'4" | 105 - 125# | |||
| Large / B | 5'2" - 5'7" | 120 - 140# | |||
| X-large / C | 5'4" - 5'9" | 135 - 160# | |||
| XX / D | 5'8" - 6' | 145 - 170# | |||
| 1X PLUS-SIZE | 4'9" - 5'4" | 150 - 190# | HIPS: 40"-44" | ||
| 2X | 5'1" - 5'7" | 190 - 225# | 44" - 48" | ||
| 3X | 5'5" - 5'11" | 225 - 270# | 48" - 52" | ||
| 4X | 5'1" - 5'7" | 250 - 300# | 50" - 56" | ||
| Small MEN'S | 4'9" - 5'1" | 24" - 30" | 27" - 29" | Pk waists: | |
| Medium | 5'2" - 5'5" | 24" - 32" | 29" - 31" | 30" - 38" | |
| Large | 5'6" - 5'9" | 26" - 34" | 31" - 33" | 32" - 40" | |
| X-large | 5'9" - 6' | 28" - 36" | 33" - 35" | 34" - 42" | |
| Bg: XX | 32" - 34" | 35" - 36" | 34" - 44" | ||
| Bg: XXX | 34" - 36" | 37" - 38" | 34" - 46" | ||
| Bg: XXXX | 36" - 38" | 39" - 40" | 36" - 50" |

| MESH TIGHTS: Unless noted, styles are seamless, child Small through Large or adult Small thru X-large. (black, tan). | |||
| Danskin | STYLE | Capezio | VARIOUS BRANDS |
| CHILD NYLON | Sq706c 6.50 (no tan) | ||
| D710 10.50 | CHILD | C3407c 11.50; one size (+caramel, no tan) | Sq705c 11.00; +6x-7 |
| CHILD SEAMED | C3408c 12.50; one size (+caramel, no tan) | all Sq styles; no size X | |
| ADULT NYLON | Sq706a 7.00 (no tan) | ||
| D715 12.50 | ADULT ECONO | C3407a 13.50; S-M,L-X (+caramel, no tan) | Sq705a 12.00 (+nude,wht) |
| D2031 24.75; +size E | SEAMLESS | C30001 23.00 (+ caramel, toffee, white) | 1with padded soles |
| SEAMED ECONO | C3408a 14.25; S-M,L-X (+caramel,no tan) | ||
| D104 21.00 | SEAMED | C3400 23.00 no X (+caramel,toffee; no tan) | |
| RHINESTONED | C3002 49.50 no X (no tan) | ||
| CHILD CAPRI | C3450c 12.00; one size (no tan) | Eu2 (+lime,magenta,yellow) | |
| D733 13.50 | CAPRI length |
C3450a 12.00; S-M, L-X (no tan)
|
Eu2 11.50 (no tan) |
Bg308F
Pk123/2 | MEN'S: Made of leotard weight or heavier fabrics (2 to 4 times more opaque than most women's tights) with a back seam. Full-fashioned (F-F) styles are shaped to better contour from thighs, narrower around the knee, expanded for the calves, then tapered to the ankle and foot. Bg styles are tight-leg pants (footless) or with stirrups or feet included. Sv tights are lighter weight, medium sheen Milliskin. Pk styles are tapered tubes with a square crotch, designed for general performance applications and not recommended for dance costuming. Unless noted, all styles are available (black, white) adult Small through X-large. Bg, Pk, and Sv styles are available in many colors and combinations - ask. Several styles are available XX and larger for an additional charge - ask. Request boy's sizes information. | |||
| Bg, Pk | STYLE | Capezio & Eu | VARIOUS BRANDS |
| Pk123 32.00; see 2 below | NYLON | C11 F-F 23.75; +XX | |
| MICROFIBER | Eu34943 19.50 | ||
| MICRO FOOTLESS | Eu34944 20.00 | ||
| MICRO CAPRI | Eu34945 19.00 | ||
| Bg808F 31.00 | LYCRA | C720 33.25 |
Sv1099 33.75, X 36.75 |
| Bg808S 30.00 | LYCRA STIRRUP | ||
| Bg808 26.00 | LYCRA FOOTLESS | C708 28.50 (+burgundy,maroon,no wht) | Sv1098 30.50 |
| Bg308F, Bg308S, Bg308 | COTTON STYLES | same prices as Lycra | Sv3099, Sv3098 |
| CHILDREN'S: Unless noted, styles are seamless, waist length, and footed in sizes Small (4-6), Intermediate (6x-7), Medium (8-10), and Large (12-14). Some styles include (+) Tots (1-3 or 2-4) or teeN (longer child large) sizes. Combined sizes follow a semicolon (;). Bg and Sv styles are leotard weight. Full-fashioned (F-F) styles are back-seamed. {More notes at end of table.} | |||
| Danskin | STYLE | Capezio or Bg | VARIOUS BRANDS |
| SHEER F-F OPEN-SOLE | C18c 17.25; one size | ||
| HEAVIER SHEER F-F OPEN-SOLE | C9c 17.25; one size | ||
| ECONO NYLON | |||
| D58 7.75 +2-4 | NYLON | C3c 8.75; +1-3, 10-12 | |
| D65 17.25 | NYLON FULL-FASHIONED | ||
| D249 8.25 | NYLON STIRRUP | ||
| MICROFIBER | Eu215c 10.75 +T, N | ||
| MICROFIBER OPEN-SOLE | C1873c 12.00; one size | Eu210c 11.50 +N | |
| D703 6.25 +2-4 | ECONO LYCRA | C1825c 8.25; 2-6, 8-12 | |
| D331 8.75 +2-4 | LYCRA SHIMMERY | C1808c 11.50 | |
| D341 9.50 | SHIMMERY STIRRUP | ||
| D351 9.25 | SHIMMERY FOOTLESS | ||
| D607 8.25 +2-4 | MATTE LYCRA | C14c 11.50; +1-3 | |
| MATTE OPEN-SOLE | |||
| MATTE STIRRUP | C145c 12.50 | ||
| MATTE FOOTLESS | C140c 11.00 | ||
| D387 9.50 +2-4 | ULTRASOFT LYCRA | C1815c 11.50; 2-6, 8-12 | Eu999c 15.00 +N |
| RHINESTONED ULTRASOFT | C1874c 28.50; one size | ||
| D708 11.00 | ULTRASOFT OPEN-SOLE | C1816c 12.00; 2-6, 8-12 | Eu99c 17.00 +N |
| D727 12.50 | ULTRASOFT F-F OPEN-SOLE | ||
| U-SOFT V-WAIST OPEN-SOLE | C1872c 12.00; one size | ||
| ULTRASOFT STIRRUP | C1861c 12.50; one size | ||
| D712 10.00 | ULTRASOFT FOOTLESS | C1817c 10.75; one size | |
| ULTRASOFT HIP-HUGGER CAPRI | C1870c 10.50; one size | ||
| HEAVIER LYCRA : COTTON | Bg1808F:1308F 23.50 | Sv1097:3097 27.50 +N | |
| HEAVIER STIRRUP LYC : CTN | Bg1808S:1308S 21.50 | ||
| HEAVIER FOOTLESS LYC : CTN | Bg1808:1308 20.50 | ||
| D389 10.50 | SKATE | C1814c 15.25 no I | |
| D709 15.75 | "OVER-BOOT" (open-sole) | C1812c 16.25 no I | |
| D706 17.25 | CLEAR STRAP "BODY-TIGHT" | ||
| Skate and "over-boot" tights are heavier weight, intended to better warm and protect ice skaters. "Body-tight" styles are underwear camisole leotites; D706 is open-sole, C1860c is full-footed. | |||
D69
D49
D711
D702| LADIE'S: Unless noted, styles are seamless, waist length, and footed in adult sizes Small, Medium, Large, eXtra-large. Similar D sizes are A, B, C, D. Some styles include (+) XX (double-X) sizes. PLUS SIZES include 1X, 2X, 3X; and, if noted (+), 4X. Combined sizes follow a semicolon (;). Bg and Sv styles are leotard weight. Full-fashioned (F-F) styles are back-seamed. {More notes at end of table.} | |||
| Danskin | STYLE | Capezio or Bg | VARIOUS BRANDS |
| D32 22.00 | SHEER FULL-FASHIONED | ||
| D71 23.00 | SHEER F-F OPEN-SOLE | C18a 18.25; S-M,L-X | |
| HEAVIER SHEER F-F OPEN-SOLE | C9a 18.25; S-M,L-X | ||
| ECONO NYLON | |||
| D69 10.00 | NYLON | C4 10.75 | |
| D85 19.00 | NYLON FULL-FASHIONED | ||
| D49 10.50 | NYLON STIRRUP | ||
| MICROFIBER | Eu215a 11.00 | ||
| MICROFIBER OPEN-SOLE | C1873a 14.00;S-M L-X | Eu210a 11.75 | |
| |
ECONO LYCRA | C1825a 10.00; S-M,L-X | |
| D1331 11.50 | LYCRA SHIMMERY | C1808a 13.50 | |
| D2331 12.00 | SHIMMERY STIRRUP | ||
| D3331 13.00; A-B,C-D | SHIMMERY FOOTLESS | ||
| D212 11.00 | MATTE LYCRA | C14a 13.50; +XX | |
| MATTE OPEN-SOLE | C15 14.00; +XX | ||
| MATTE STIRRUP | C145a 14.50; +XX | ||
| MATTE FOOTLESS | C140a 13.00 | ||
| D72 12.50 | ULTRASOFT LYCRA | C1815a 13.50; +XX | Eu999a 16.00 |
| RHINESTONED ULTRASOFT | C1874a 30.50;S-M,L-X | ||
| D9755 12.50 | ULTRASOFT HIP-HUGGER | ||
| D702 13.00; A-B,C-D | ULTRASOFT OPEN-SOLE | C1816a 14.00; +XX | Eu99a 18.00 |
| D725 15.75 | ULTRASOFT F-F OPEN-SOLE | ||
| U-SOFT V-WAIST OPEN-SOLE | C1872a 14.00;S-M,L-X | ||
| D714 11.50; A-B,C-D | U-SOFT HIP-HUGGER OPEN-SOLE | C1821 13.50; S-M,L-X | |
| ULTRASOFT STIRRUP | C1861a 14.25;S-M,L-X | ||
| D711 12.50; A-B,C-D | ULTRASOFT FOOTLESS | C1817a 12.50;S-M,L-X | |
| D9754 11.00; A-B,C-D | ULTRASOFT HIP-HUGGER CAPRI | C1870a 11.50;S-M,L-X | |
| HEAVIER LYCRA : COTTON | Bg808F:308F 31.00 | Sv1099 33.75,X36.75 : Sv3099 32.75 |
|
| HEAVIER STIRRUP LYC : CTN | Bg808S:308S 29.00 | ||
| HEAVIER FOOTLESS LYC : CTN | Bg808:308 26.00 | Sv1098:3098 30.50 | |
| D73 14.25 | SKATE | C1814a 16.25 | |
| D704 17.25; A-B,C-D | "OVER-BOOT" (open-sole) | C1812a 17.25 | |
| FOOTED "BODY-TIGHT" | |||
| OPEN-SOLE "BODY-TIGHT" | C1818 17.25; S-M,L-X | ||
| D2241 20.00; A-B,C-D | O-S CLR STRAP "BODY-TIGHT" | C1811 19.00 | |
| D4013 14.00 +4X | PLUS-SIZE SHIMMERY | ||
| PLUS-SIZE MATTE | C1862 14.75 | ||
| PLUS-SIZE MATTE FOOTLESS | C1865 14.50 | ||
| D4021 15.25 +4X | PLUS-SIZE ULTRASOFT | ||
| Skate and "over-boot" tights are heavier weight, intended to better warm and protect ice skaters. "Body-tight" styles are underwear camisole leotites. | |||
C1812
C1811
C1874 ![]()